| IRカレンダー(決算関連情報) |
| 12月下旬 | 第31回定時株主総会 |
| 10月下旬 | 平成24年9月期 決算発表 |
| 7月下旬 | 平成24年9月期 第3四半期決算発表 |
| 4月下旬 | 平成24年9月期 第2四半期決算発表 |
| 1月20日 | 平成24年9月期 第1四半期決算短信 |
| 10月20日 | 平成23年9月期 決算短信(第30期) |
| 10月20日 | 平成23年9月期 決算概要 |
| 7月20日 | 平成23年9月期 第3四半期決算短信 |
| 5月11日 | 平成23年9月期 第2四半期決算概要 |
| 4月28日 | 平成23年9月期 第2四半期決算短信 |
| 1月31日 | 平成23年9月期 第1四半期決算短信 |
| 10月31日 | 平成22年9月期 決算概要 |
| 10月29日 | 平成22年9月期 決算短信(第29期) |
| 7月30日 | 平成22年9月期 第3四半期決算短信 |
| 4月30日 | 平成22年9月期 第2四半期決算概要 |
| 4月30日 | 平成22年9月期 第2四半期決算短信 |
| 1月29日 | 平成22年9月期 第1四半期決算短信 |
| 1月12日 | 平成21年9月期 決算概要 |
| 10月30日 | 平成21年9月期 決算短信(第28期) |
| 7月31日 | 平成21年9月期 第3四半期決算短信 |
| 5月18日 | 平成21年9月期 第2四半期決算概要 |
| 4月30日 | 平成21年9月期 第2四半期決算短信 |
| 1月27日 | 平成21年9月期 第1四半期財務・業績の概要 |
| 11月10日 | 平成20年9月期 決算概要 |
| 10月31日 | 平成20年9月期 決算短信(第27期) |
| 7月22日 | 平成20年9月期 第3四半期財務・業績の概要 |
| 5月1日 | 平成20年9月期 中間決算概要 |
| 4月25日 | 平成20年9月期 中間決算短信 |
| 1月25日 | 平成20年9月期 第1四半期財務・業績の概要 |
| 11月16日 | 平成19年9月期 決算概要 |
| 10月26日 | 平成19年9月期 決算短信(第26期) |
| 7月20日 | 平成19年9月期 第3四半期財務・業績の概要 |
| 5月10日 | 平成19年9月期 中間決算概要 |
| 4月27日 | 平成19年9月期 中間決算短信 |
| 1月19日 | 平成19年9月期 第1四半期財務・業績の概要 |
| 10月27日 | 平成18年9月期 決算短信(第25期) |
| 7月21日 | 平成18年9月期 第3四半期財務・業績の概要 |
| 4月28日 | 平成18年9月期 中間決算短信 |
| 1月20日 | 平成18年9月期 第1四半期財務・業績の概要 |
| 12月16日 | 平成17年9月期 決算公告 |
| 10月28日 | 平成17年9月期 決算短信(第24期) |
| 7月22日 | 平成17年9月期 第3四半期財務・業績の概要 |
| 4月28日 | 平成17年9月期 中間決算短信 |
| 1月21日 | 平成17年9月期 第1四半期財務・業績の概要 |
| 12月17日 | 平成16年9月期 決算公告 |
| 10月29日 | 平成16年9月期 決算短信(第23期) |
| 7月2日 | 平成16年9月期第3四半期業績の概要 |
| 12月18日 | 平成15年9月期 決算公告 |
| PDFファイルをご覧になるには、Adobe®
Acrobat® Readerが必要です。 こちらからダウンロードしてください。 |
| 免責事項 本ウェブサイトは、投資勧誘を目的としたものではありません。投資勧誘に関する決定は利用者ご自身の判断において行われるようお願いいたします。 また、内容については細心の注意を払い掲載をいたしておりますが、掲載した情報に誤りがあった場合や、第三者によるデータの改ざん等があった場合、さらにデータの伝送等によって障害が生じた場合に関しまして、当社は一切責任を負うものではありませんのでご了承ください。 |