| 月次売上推移 |
| 前年同月比 | 全 店 | 大熊店除く全店 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 客 数 | 客単価 | 売上高 | 客 数 | 客単価 | |
| 2012年 4月 | 92.1% | 93.5% | 98.5% | 92.1% | 93.5% | 98.5% |
| 2012年 3月 | 92.5% | 97.4% | 94.9% | 94.8% | 100.0% | 94.8% |
| 2012年 2月 | 93.0% | 92.2% | 100.8% | 97.1% | 96.4% | 100.7% |
| 2012年 1月 | 98.2% | 99.4% | 98.8% | 102.3% | 103.9% | 98.5% |
| 2011年12月 | 94.2% | 93.9% | 100.4% | 98.1% | 97.8% | 100.3% |
| 2011年11月 | 97.4% | 97.9% | 99.4% | 101.4% | 102.0% | 99.4% |
| 2011年10月 | 97.6% | 98.5% | 99.1% | 101.6% | 102.6% | 99.0% |
| 2011年 9月 | 91.9% | 93.7% | 98.1% | 95.6% | 97.6% | 97.9% |
| 2011年 8月 | 94.0% | 95.0% | 98.9% | 97.9% | 99.1% | 98.8% |
| 2011年 7月 | 100.1% | 100.0% | 100.1% | 104.2% | 104.2% | 99.9% |
| 2011年 6月 | 98.0% | 98.8% | 99.2% | 101.9% | 102.9% | 99.0% |
| 2011年 5月 | 97.0% | 98.5% | 98.5% | 100.7% | 102.5% | 98.3% |
| 2011年 4月 | 101.4% | 102.5% | 98.9% | 105.4% | 106.9% | 98.7% |
| バックナンバー |
| PDFファイルをご覧になるには、Adobe®
Acrobat® Readerが必要です。 こちらからダウンロードしてください。 |
| 免責事項 本ウェブサイトは、投資勧誘を目的としたものではありません。投資勧誘に関する決定は利用者ご自身の判断において行われるようお願いいたします。 また、内容については細心の注意を払い掲載をいたしておりますが、掲載した情報に誤りがあった場合や、第三者によるデータの改ざん等があった場合、さらにデータの伝送等によって障害が生じた場合に関しまして、当社は一切責任を負うものではありませんのでご了承ください。 |