財務ハイライト

業績推移

'21/9 '22/9 '23/9 '24/9 '25/9
売上高 96,241 95,331 97,548 98,585 97,764
営業利益 1,543 1,448 1,569 2,128 2,006
経常利益 1,656 1,531 1,825 2,249 2,131
当期純利益 1,155 324 183 365 1,345
純資産 15,662 15,813 15,674 14,388 15,321
総資産 41,710 40,292 41,049 38,385 37,009

(単位:百万円)

  • (単位:百万円)

  • (単位:百万円)

  • (単位:百万円)

  • (単位:百万円)

  • (単位:百万円)

※グラフにマウスをのせると各項目の数値が表示されます

※グラフ上をクリックと各項目の数値が表示されます

主要経営指標

'21/9 '22/9 '23/9 '24/9 '25/9
売上高営業利益率(%) 1.6 1.5 1.6 2.2 2.1
総資本経常利益率(ROA)(%) 3.9 3.7 4.5 5.7 5.7
自己資本利益率(ROE)(%) 7.6 2.1 1.2 2.4 9.1
自己資本比率(%) 37.6 39.2 38.2 37.5 41.4
1株当たり当期純利益(EPS)(円) 143.82 40.59 23.46 49.86 194.91
1株当たり純資産(BPS)(円) 1,949.54 1,981.75 2,027.89 2,084.06 2,219.17
  • (単位:%)

  • (単位:%)

  • (単位:%)

  • (単位:%)

  • (単位:円)

  • (単位:円)

※グラフにマウスをのせると各項目の数値が表示されます

※グラフ上をクリックと各項目の数値が表示されます

売上構成比

区分売上
構成比
店舗売上
売上構成比
店舗売上(GS除く) 90.86% フーズ 73.43% 雑貨 26.57%
ガソリンスタンド売上 8.72%
不動産賃貸収入 0.42%
合計 100.00%

(2025年9月期実績)