財務ハイライト
業務推移
'18/9 | '19/9 | '20/9 | '21/9 | '22/9 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 88,804 | 92,146 | 96,110 | 96,241 | 95,331 |
営業利益 | 1,185 | 7 | 1,376 | 1,543 | 1,448 |
経常利益 | 1,276 | 30 | 1,486 | 1,656 | 1,531 |
当期純利益 | 2,795 | ▲3,903 | 1,044 | 1,155 | 324 |
純資産 | 17,884 | 13,643 | 14,693 | 15,662 | 15,813 |
総資産 | 38,259 | 40,544 | 42,612 | 41,710 | 40,292 |
(単位:百万円)
(注)▲はマイナス値を表記
-
(単位:百万円)
-
(単位:百万円)
-
(単位:百万円)
-
(単位:百万円)
-
(単位:百万円)
※グラフにマウスをのせると各項目の数値が表示されます
※グラフ上をクリックと各項目の数値が表示されます
主要経営指標
'18/9 | '19/9 | '20/9 | '21/9 | '22/9 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高営業利益率(%) | 1.3 | 0.0 | 1.4 | 1.6 | 1.5 |
総資本経常利益率(ROA)(%) | 3.4 | 0.1 | 3.6 | 3.9 | 3.7 |
自己資本利益率(ROE)(%) | 16.8 | ▲24.8 | 7.4 | 7.6 | 2.1 |
自己資本比率(%) | 46.7 | 33.7 | 34.5 | 37.6 | 39.2 |
1株当たり当期純利益(EPS)(円) | 345.55 | ▲482.69 | 129.81 | 143.82 | 40.59 |
1株当たり純資産(BPS)(円) | 2,210.76 | 1,687.58 | 1,828.92 | 1,949.54 | 1,981.75 |
(注)▲はマイナス値を表記
-
(単位:%)
-
(単位:%)
-
(単位:%)
-
(単位:%)
-
(単位:円)
-
(単位:円)
※グラフにマウスをのせると各項目の数値が表示されます
※グラフ上をクリックと各項目の数値が表示されます
売上構成比
区分 | 売上 構成比 | 店舗売上合計 売上構成比 | 業態別 売上構成比 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店舗売上 (GS除く) |
スーパーセンター | 94.71% | フーズ | 71.62% | ノンフーズ | 28.38% | フーズ | 71.64% | ノンフーズ | 28.36% |
JJ Plus! | 0.03% | フーズ | 99.97% | ノンフーズ | 0.03% | |||||
EC | 0.03% | フーズ | 7.44% | ノンフーズ | 92.56% | |||||
ガソリンスタンド売上 | 4.83% | |||||||||
不動産賃貸収入 | 0.40% | |||||||||
合計 | 100.00% |
(2022年9月期実績)