月次営業報告
月次推移表
| 前年同月比 | 全店 | 既存店 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 客数 | 客単価 | 売上高 | 客数 | 客単価 | ||
| 45期 | 2025年11月 | 99.8% | 97.6% | 102.3% | 99.8% | 97.6% | 102.3% |
| 10月 | 97.4% | 95.8% | 101.6% | 97.4% | 95.8% | 101.6% | |
| 44期 | 9月 | 99.9% | 97.3% | 102.7% | 99.9% | 97.3% | 102.7% |
| 8月 | 96.3% | 95.8% | 100.6% | 96.3% | 95.8% | 100.6% | |
| 7月 | 106.0% | 102.4% | 103.5% | 106.0% | 102.4% | 103.5% | |
| 6月 | 99.7% | 96.8% | 103.0% | 100.7% | 98.2% | 102.6% | |
| 5月 | 95.8% | 94.4% | 101.5% | 98.6% | 97.2% | 101.4% | |
| 4月 | 102.0% | 97.6% | 104.5% | 104.6% | 100.4% | 104.2% | |
| 3月 | 97.3% | 93.3% | 104.4% | 99.8% | 96.0% | 103.9% | |
| 2月 | 97.3% | 92.9% | 104.7% | 99.7% | 95.7% | 104.3% | |
| 1月 | 101.4% | 98.1% | 103.4% | 103.9% | 101.0% | 102.9% | |
| 2024年12月 | 100.1% | 95.8% | 104.4% | 102.6% | 98.6% | 104.0% | |
| 11月 | 94.7% | 93.7% | 101.0% | 97.1% | 96.5% | 100.6% | |
2025年11月21日更新
(毎月21日以降に更新)
※ 不動産賃貸料収入は含んでおりません
※ 「収益認識に関する会計基準」適用前の数値にて算定しております
※ 2024年3月度は うるう年により営業日1日増
※ 2024年6月度から2025年6月度までの既存店は善通寺店(2024年6月16日閉店)を除いて算定しております
※ 2024年9月度からキッチンカーが稼働しておりますが、影響が小さいためこのページでは除いて算定しております



