月次営業報告
月次売上推移表
前年同月比 | 全店 | 既存店 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 客数 | 客単価 | 売上高 | 客数 | 客単価 | ||
42期 | 2023年5月 | 103.6% | 96.3% | 107.6% | 103.6% | 96.4% | 107.5% |
4月 | 100.1% | 95.6% | 104.7% | 100.2% | 95.7% | 104.7% | |
3月 | 100.5% | 98.0% | 102.5% | 100.5% | 98.1% | 102.5% | |
2月 | 99.8% | 95.0% | 105.1% | 99.8% | 95.1% | 105.0% | |
1月 | 102.1% | 97.8% | 104.3% | 102.1% | 97.9% | 104.3% | |
2022年12月 | 99.2% | 94.6% | 104.9% | 99.2% | 94.7% | 104.8% | |
11月 | 103.3% | 97.8% | 105.6% | 103.3% | 97.9% | 105.5% | |
10月 | 101.1% | 95.7% | 105.6% | 101.1% | 95.7% | 105.6% | |
41期 | 9月 | 95.0% | 93.1% | 102.0% | 95.0% | 93.1% | 102.0% |
8月 | 99.6% | 96.2% | 103.4% | 99.6% | 96.2% | 103.4% | |
7月 | 104.1% | 99.6% | 104.5% | 104.1% | 99.6% | 104.5% | |
6月 | 98.1% | 97.0% | 101.2% | 98.1% | 97.0% | 101.2% | |
5月 | 101.5% | 99.8% | 101.7% | 101.5% | 99.8% | 101.7% |
2023年5月22日更新
(毎月21日以降に更新)
※上記は「収益認識に関する会計基準」を適用していない数値です
※42期10月度をもってJJ Plus!を閉店いたしました